PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2022
| NO | NAMA | NPM | PRODI | CAPAIAN PRESTASI | TINGKAT | TAHUN |
| 1 | Sukran | 1954201023 | Agribisnis | Juara I Lomba Essay TIMPIWIL-2022 | Nasional | 2022 |
| 2 | Bagas Adi Luhung F | 2255201176 | T. Informatika | Juara II Bulutangkis Ganda Putra Jambi Open 2022 | Nasional | 2022 |
| 3 | Devikha Putri Sabilla | 2169201026 | Sosiologi | Juara II Catur Putri Rektor CUP UNIB | Nasional | 2022 |
| 4 | Anggi Destri Kinanti | 2184202017 | Pend. Matematika | Juara III Pencak Silat Kelas D Putri – Rektor CUP UNIB | Nasional | 2022 |
| 5 | Rangga Siswanto | 2184202008 | Pend. Matematika | Peserta Tervavorit – Lomba Vidio Kreatif HUT DPD RI Ke-18 | Provinsi | 2022 |
| 6 | Rifki Arjundi | 1955201057 | T. Informatika | Top 6 Top 6 PUPAN Bengkulu dan Best Performance Fashion Show Semarak Kemerdekaan Rafflesia | Provinsi | 2022 |
| 7 | Amelia Puspita Sari | – | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara III Voice Over video pada Voice over video competition by PCIA Hongkong | Internasional | 2022 |
| 8 | Rama Handika Saputra | 2170233040 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Musabaqah Tilawatil Qur’an pada Musabaqah Tilawatil Qur`an Dekan CUP Fakultas Hukum UM Bengkulu | Wilayah | 2022 |
| 9 | Saprawi Mahendra | 2170233032 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Mendali Perak Lomba Pencak Silat Lomba Pencak Silat Rektor Cup UNIB | Nasional | 2022 |
| 10 | Muhammad Arfan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara III Lomba Orasi AgamaLomba Orasi Agama Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh Fakultas Tarbiyah dan Tadris UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu | Wilayah | 2022 |
| 11 | Muhammad Arfan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Lomba Ceramah pada Lomba Cearamah Tingkat Provinsi yang diselenggarakan oleh IKADI | Wilayah | 2022 |
| 12 | Muhammad Arfan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Festival SERAMBI Festival SERAMBI yang diselenggarakan oleh Universitas Prof.Dr.Hazairin, S.H. Bengkulu | Wilayah | 2022 |
| 13 | Muhammad Arfan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Syahril Qur’ani pada Syarhil Qur`an Islamic Expo 2022 yang diselenggarakan oleh UKM Kerohanian KBM Universitas Negeri Bengkulu | Wilayah | 2022 |
| 14 | Muhammad Arfan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara III Lomba Penyuluhan Pencegahan Pemulihan Korban pada Lomba Penyuluhan Pencegahan Pemulihan Korban Kekerasan yang diselenggarakan oleh Kolaborasi 7 Organisasi Perempuan Srikandi di Kepahiang | Wilayah | 2022 |
| 15 | Yunita Andriyani | 2070233023 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I & II Lomba Essay Lomba Essay Kampanye Anti Hoax yang diselenggarakan oleh Radio Jazirah UM Bengkulu | Wilayah | 2022 |
| 16 | Akbar Aziz Efendi | 2070233025 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara II Gebyar & Milad Gebyar & Milad Prodi Ilmu AL- Qur`an dan Tafsir IAIN Curup ke-10 | Wilayah | 2022 |
| 17 | Muhammad Arfan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara III Kejuaraan Nasional Kejuaraan Nasional Pencak Silat Bumi Sebimbing Sekundang Piala Kemenpora RI Championship 1 Tahun 2022 Tingkat Dewasa , di Oku Sumatera Selatan | Nasional | 2022 |
PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2023
| NO | NAMA | NPM | PRODI | CAPAIAN PRESTASI | TINGKAT | TAHUN |
| 1 | Bagas Adi Luhung F | 2255201176 | T. Informatika | Juara 2 Badminton IGORNAS Bulutangkis | Provinsi | 2023 |
| 2 | Muhammad Iqbal Kurniawan | 2186208002 | PAI | Juara 1 Lomba Murrotal Quran Kemilau Ramadhan | Provinsi | 2023 |
| 3 | Hidayatul Istnaningsih | 2361201006 | Manajemen | Juara III Kompetisi Pemasaran Digital Affiliasi Cyber Academy | Provinsi | 2023 |
| 4 | Veti Setiawati | 2154201047 | Agribisnis | Juara II Esai Nasional acara PGSD Expo Tahun 2023 diselenggarakan oleh HIMA PGSD UNIB | Nasional | 2023 |
| 5 | Veti Setiawati | 2154201047 | Agribisnis | Juara I Lomba Cipta Puisi Umum Tingkat SMP/SMA/Mahasiswa | Provinsi | 2023 |
| 6 | Jarni Mistika | 2270233010 | KPI | Karya Terpilih Cipta Puisi Rumah Sastra Seni | Nasional | 2023 |
| 7 | Ananda Solekhah | – | – | Terbaik III Lomba Menulis Digital Art | Nasional | 2023 |
| 8 | Uas Gna | 2288203020 | Pend. Bahasa Inggris | Juara II Lomba Fotografi Pekan Seni Mahasiswa (PEKSEMA) di UNIB | Nasional | 2023 |
| 9 | TIM Seni Senar Mahasiswa | – | – | Juara I Lomba Yel-yel RRI Bengkulu | Provinsi | 2023 |
| 10 | Bagas Adi Luhung F | 2255201176 | T. Informatika | Juara II Badminton Tunggal Putra Rektor Cup UNIB | Nasional | 2023 |
| 11 | Devikha Putri Sabilla | 2169201026 | Sosiologi | Juara I Catur Putri Rektor Cup UNIB | Nasional | 2023 |
| 11 | Juni Yanti | 2186208010 | PAI | Juara III Ganda Putri Rektor Cup UNIB | Nasional | 2023 |
| 12 | Taura Nagaya R. Azmar | 2374201033 | Ilmu Hukum | Juara I Bintang Radio Kategori Putra | Provinsi | 2023 |
| 13 | Ilham Malik | 2374201187. P | Ilmu Hukum | Juara I POMPROV Bengkulu Cabang Gulat Putra | Provinsi | 2023 |
| 14 | Saprawi Mahendra | 2170233032 | KPI | Juara I POMPROV Bengkulu Cabang Pencak Silat Putra | Provinsi | 2023 |
| 15 | Ahmad Johan | 2274201189 | Ilmu Hukum | Juara III POMPROV Bengkulu Cabang Pencak Silat Putra | Provinsi | 2023 |
| 16 | Juni Yanti | 2186208010 | PAI | Juara II POMPROV Bengkulu Cabang Badminton Tunggal Putri | Provinsi | 2023 |
| 17 | Bagas Adi Luhung F | 2255201176 | T. Informatika | Juara III POMPROV Bengkulu Cabang Badminton Tunggal Putra | Provinsi | 2023 |
| 18 | – Febyona Jolest Puteri – Juni Yanti | -2013201054 -2186208010 | -Kesehatan Masyarakat -PAI | Juara III POMPROV Bengkulu Cabang Badminton Ganda Putri | Provinsi | 2023 |
| 19 | – Bagas Adi Luhung F – Viko Padli Handika | -2255201176 -2255201059 | T. Informatika | Juara III POMPROV Bengkulu Cabang Badminton Ganda Putra | Provinsi | 2023 |
| 20 | Yoga Rahmat | 2270233014 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara 3 Preacher Competition pada Preacher Competition on Ramadhan Kareem Festival 1444H | Internasional | 2023 |
| 21 | Amelia Puspita Sari | – | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara 3 International Poetry pada Internaitonal Poetry Reading Festival Oranized by PCIA Hongkong | Internasional | 2023 |
| 22 | Ahmad Saiful Islam | 2370233004 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara 2 Qur’an Reading Qur`an Reading (Tartil) Competition on Ramadhan Kareem Festival 1444H | Internasional | 2023 |
| 23 | Nadila Amanda | 2170233031 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Pemilihan Duta Pemilihan Duta Kampus UM Bengkulu 2022 | Wilayah | 2023 |
| 24 | Jarni Mistika | 2270233010 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Dinobatkan sebagai Karya terpilih Cipta Puisi pada Cipta Puisi Katagori Mahasiswa/Umu m tingkat nasional yang diselenggarakan oleh Rumah Sastra Seni Indonesia | Nasional | 2023 |
| 25 | Muhammad Arpan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Da’i kegiatan lomba Da`i yang diselenggarakan oleh UIN Fatmawati Sukarno | Wilayah | 2023 |
| 26 | Apren Sugianto | 1819240012 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Lomba Kultum Putra lomba Syiar Ramadhan 1444 H yang diselenggarakan oleh UM Bengkulu | Wilayah | 2023 |
| 27 | Muhammad Arpan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I MTQ Putra lomba Syiar Ramadhan 1444 H yang diselenggarakan oleh UM Bengkulu | Wilayah | 2023 |
| 28 | Novia Olin Fimala | 2170233033 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Kultum Putri pada lomba Syiar Ramadhan 1444 H yang diselenggarakan oleh UM Bengkulu | Wilayah | 2023 |
| 29 | Muhammad Arpan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Lomba Da`i Zakat pada Lomba dalam Peringatan Hari Zakat Nasional oleh Forum Zakat (FoZ) Bengkulu | Wilayah | 2023 |
| 30 | Muhammad Fikri Hafidz | – | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara II Lomba Tilawah pada Lomba Bulan Ramadhan 1444 H BEM UM Bengkulu | Wilayah | 2023 |
| 31 | Muhammad Arpan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Lomba Orasi Agama pada Lomba Gebyar PAI 2023 yang diselenggarakan oleh UIN Fatmawati Sukarno | Wilayah | 2023 |
| 32 | Muhammad Arpan Sakban | 2270233028 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara I Lomba Ceramah Pekan Raya Gemilang Dies Natalis Manajemen Dakwah ke II oleh UIN Fatmawati | Wilayah | 2023 |
| 32 | Ike Nurcahayati | 1970233012 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Islamic Quiz pada Online Islamic Quiz Competition | Internasional | 2023 |
PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2024
| NO | NAMA | NPM | PRODI | CAPAIAN PRESTASI | TINGKAT | TAHUN |
| 1 | Aura Indah Khairunnisa | 2361201209 | Manajemen | Juara 1 Pemilihan Bujang Gadis Bengkulu 2024 | Provinsi | 2024 |
| 2 | Bagas Adi Luhung Fathurrohman | 2255201176 | Teknik Informatika | Medali Perak Cabang Badminton Tunggal Putra Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 3 | Devikha Putri Sabilla | 2169201026 | Sosiologi | Medali Perak Cabang Olahraga Catur Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 4 | Jerry Supraja | 2174201193 | Ilmu Hukum | Juara 1 Pencak Silat Pada Pencak Silat Championship Menpora Cup II 2024 | Nasional | 2024 |
| 5 | Juni Yanti | 2186208010 | PAI | Medali Perunggu Cabang Bandmonton Tunggal Putri Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 6 | Juni Yanti | 2186208010 | PAI | Medali Perunggu Cabang Badminton Ganda Campuran Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 7 | Rini Mustika | 2261201039 | Manajemen | Medali Perak Cabang Pencak Silat Putri Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 8 | Saprawi Mahendra | 2170233032 | KPI | Medali Emas Cabang Pencak Silat Putra Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 9 | Viko Padli Handika | 2255201059 | Teknik Informatika | Medali Perunggu Cabang Badminton Ganda Campuran Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 10 | Naya Khairunnisa | 2370201039 | Ilmu komunikasi | Medali Perunggu Cabang Badminton Ganda Putri Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 11 | Febry Muedya Yuhandani | 2374201034 | Ilmu Hukum | Medali Perunggu Cabang Badminton Ganda Putri Pada Rektor Cup UNIB 2024 | Nasional | 2024 |
| 12 | Saprawi Mahendra | 2170233032 | KPI | Juara 1 Kelas C Putra Dewasa Pada Pencak Silat Kemenpora Se-Sumatra Kemenpora RI Tahun 2024 | Wilayah | 2024 |
| 13 | Arta Reffan Ajang Pratama | – | Ilmu Hukum | Juara 1 Kelas A Putra Dewasa Pada Pencak Silat Kemenpora Se-Sumatra Kemenpora RI Tahun 2024 | Wilayah | 2024 |
| 14 | Dendi Rahmad Alfalah | 2170233036 | KPI | Juara 1 Kelas A Putra Dewasa Pada Pencak Silat Kemenpora Se-Sumatra Kemenpora RI Tahun 2024 | Wilayah | 2024 |
| 15 | Ababil Bintang Ramadhan | 2462201053 | Akuntansi | Juara 1 Kelas D Putra Dewasa Pada Pencak Silat Kemenpora Se-Sumatra Kemenpora RI Tahun 2024 | Wilayah | 2024 |
| 16 | Abdul Aziz As Sidiq | – | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Harapan I Speech Competition pada Speech Competition on Syiar Ramadhan 1445 event series | Internasional | 2024 |
| 17 | M. Alzawan Saputra | 2370233016 | Komunikasi dan Penyiaran Islam | Juara 2 Khutbah Writing pada Khutbah Writing Competition on Syiar Ramadhan 1445 event series | Internasional | 2024 |
PRESTASI MAHASISWA TAHUN 2025
| NO | NAMA | PROGRAM STUDI | CAPAIAN PRESTASI | TINGKAT |
| JANUARI – JUNI | ||||
| 1 | Dadan okri Martin | AgroteknologI (2154211036) | (Juara 1 Kumite Perorangan) Kejuaraan Karate Open Turnamen dan Festival Se-Sumbagsel Tako Open championship Ke- 1 | Nasional |
| 2 | Nabila Syachen | Pendidikan Matematika (2484202004) | (Juara 3 Kumite Perorangan) Kejuaraan Karate Open Turnamen dan Festival Se-Sumbagsel Tako Open championship Ke- 1 | Nasional |
| 3 | Nabila Syachen | Pendidikan Matematika (2484202004) | Juara 2 Kumite Beregu pada Kejuaraan Karate Open Turnamen dan Festival Se-Sumbagsel Tako Open championship Ke- 1 | Nasional |
| 4 | Muhammad Caelvin Qairawan | Ilmu Hukum (2474201118) | Presenter Research Artikel Internasional pada Bencoolen Student Conference of the International Academic Summit 2025 | Internasional |
| 5 | Rafa Chenuris | Teknik Informatika (2455201214) | Juara 3 Kyorugi Senior pada Dewa Taekwondo Open Turnamen | Provinsi |
| Alji Andika | Arsitektur (2423201005) | Juara 1 pada Perlombaan Archimaket Maker Competition | Provinsi | |
| Rahul Redho alfarizi | Arsitektur (2423201001) | |||
| Hendrik | Arsitektur (2423201002) | |||
| 6 | Fanor Pajri | Arsitektur (2423201006) | ||
| Andalas | Arsitektur (2423201006) | |||
| Fitria | Arsitektur (2423201016) | |||
| Flomo | Arsitektur (2423201019) | |||
| 7 | Muhammad Rafiq | Arsitektur (423201009) | Juara 3 Cabang Beladiri pada Invitasi Cabang Olahraga Beladiri (Pencak silat, Gulat, Kempo) DKI Jakarta | Nasional |
| 8 | Viona Try Lutfiah | Ilmu Hukum (2474201248) | Juara 1 pada Kejuaraan Pencak Silat IPSI CUP Sumatera Selatan Ke-2 | Nasional |
| 9 | M. Dzaky Dailis | Ilmu Hukum (2474201249) | Juara 1 pada Kejuaraan Pencak Silat IPSI CUP Sumatera Selatan Ke-2 | Nasional |
| 10 | Jerry Supraja | Ilmu Hukum (2174201193) | Juara 1 pada Kejuaraan Pencak Silat IPSI CUP Sumatera Selatan Ke-2 | Nasional |
| 11 | Nana Nuryana | Pendidikan Agama Islam (2286208015) | Juara 3 Lomba Puisi pada Lomba Karya Tulis Kreatif National – PTMA Carer Festival 2025 | Nasional |
| 12 | Dicky Adiansyah | Akuntansi (2262201051) | Juara Favorit 3 Lomba Cerita Pendek pada Lomba Karya Tulis Kreatif National – PTMA Carer Festival 2025 | Nasional |
| 13 | Nana Nuryana | Pendidikan Agama Islam (2286208015) | Juara Favorit 4 Lomba Cerita Pendek pada Lomba Karya Tulis Kreatif National – PTMA Carer Festival 2025 | Nasional |
| 14 | Alpiansyah Nafira | Ilmu Komunikasi | Juara 2 Content Creator pada International Competition at SILAT APIK 2025 | Internasional |
| 15 | Kemas Musyadat Kholiq | Ilmu Komunikasi (2270201090) | Juara 3 Photography pada International Competition at SILAT APIK 2025 | Internasional |
| 16 | Rifki Andreza | Pendidikan Bahasa Inggris (2488203010) | Juara 1 pada Pemilihan Duta Bahasa Provinsi Bengkulu | Provinsi |
| 17 | Khulaisa Humairoh | Pendidikan Bahasa Inggris (2488203004) | Juara 2 Under 46Kg Putri pada Dewa Taekwondo Open Turnamen | Provinsi |
| 18 | Aulia Ardha Putri | Sosiologi (2269201024) | Nominasi 10 Karya Terbaik pada Konferensi Nasional Sosiologi (KNS) Ke – XI APSSI Tahun 2025 | Nasional |
| 19 | Sasi Ardila Ramadhani | Kesehatan Masyarakat (2313201029) | Juara 2 pada Menulis Essay MILAD Kammi | Provinsi |
| JULI – SEPTEMBER | ||||
| 20 | Andre | Pendidikan Matematika (2484202022) | Kategori Persahabatan Putra Kebudayaan Provinsi Bengkulu | Provinsi |
| 21 | Shinta Febrianti | Pendidikan Matematika (2384202015) | Peringkat 4 pada Putri Persahabatan Provinsi bengkulu | Provinsi |
| 22 | Juni Yanti | Pendidikan Agama Islam (2186208010) | Juara 2 (Badminton Ganda Putri) pada Rektor Cup UNIB (Badminton Ganda Putri) | Nasional |
| 23 | Febrhy Muedya Yuhandani | Ilmu Hukum (2374201034) | Juara 2 (Badminton Ganda Putri) pada Rektor Cup UNIB (Badminton Ganda Putri) | Nasional |
| 24 | Juni Yanti | Pendidikan Agama Islam (2186208010) | Juara 3 (Badminton Ganda Campuran) pada Rektor Cup UNIB (Badminton Ganda Campuran) | Nasional |
| 25 | M. Haikal Zaqi | Teknik Informatika (2255201129) | Juara 3 (Badminton Ganda Campuran) pada Rektor Cup UNIB (Badminton Ganda Campuran) | Nasional |
| 26 | Mira Inderiyani | Ilmu Komunikasi (2370201055) | Peringkat 6 pada Miss Youth Bengkulu | Provinsi |
| 27 | Tria Andre Yani | Komunikasi Dan Penyiaran Islam (2270233006) | Penulis Terpilih pada Lomba Cipta Puisi Nasional 2025 tema “Cinta” | Nasional |
| 28 | Tria Andre Yani | Komunikasi Dan Penyiaran Islam (2270233006) | Penulis Terpilih pada Lomba Cipta Cerpen Nasional 2025 tema “Sahabat” | Nasional |
| 29 | Yozen Lapiqna | Pendidikan Matematika (2384202009) | Juara 3 pada Rektor Cup UNIHAZ (Futsal Putri) | Provinsi |
| 30 | Saprawi Mahendra | Komunikasi Dan Penyiaran Islam (2170233032) | Juara 3 Pencak Silat pada Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional (POMNAS) XIX di Jawa Tengah | Nasional |
Berikut daftar prestasi Mahasiswa UM Bengkulu ada di link drive berikut : https://drive.google.com/drive/folders/1gbI2-iVcrOrqpZ6FeIocQ418gwoctOch?usp=sharing
![]()
